| Baumpflegefirmen Gartenpartner Baumschutzsatzungen Baumdienst | ||||||||||
| Baumpflege Baumpflegefirma Garten- und Landschaftsbau Gärtner | ||||||||||
|
||||||||||
| Ist für Ihren Ort keine Baumschutzsatzung aufgeführt, erkundigen Sie sich bitte bei der entsprechenden Behörde! | ||||||||||
| 40 | ||||||||||
| 40213 | Düsseldorf | |||||||||
| Baumschutzsatzung | ||||||||||
| Baumpartner | ROH Baumpflege Tel. 0211/9252425 | |||||||||
| 40667 | Meerbusch | |||||||||
| Baumschutzsatzung | ||||||||||
| 40671 | Erkrath | |||||||||
| 40701 | Hilden | |||||||||
| 40736 | Langenfeld | |||||||||
| 40765 | Monheim | |||||||||
| Baumschutzsatzung | ||||||||||
| 40801 | Mettmann | |||||||||
| 40831 | Ratingen | |||||||||
|
|
||||||||||
| 41 | ||||||||||
| 41050 | Mönchengladbach | |||||||||
| Baumschutzsatzung | ||||||||||
| Baumpartner | Baumdienst Palmen Tel. 02166/51765 Fax 02166/51865 | |||||||||
| 41301 | Nettetal | |||||||||
| 41335 | Korschenbroich | |||||||||
| 41353 | Jüchen | |||||||||
| 41364 | Schwalmtal | |||||||||
| 41367 | Niederkrüchten | |||||||||
| 41373 | Brüggen | |||||||||
| 41401 | Neuss | |||||||||
| Baumschutzsatzung | ||||||||||
| 41515 | Grevenbroich | |||||||||
| Baumschutzsatzung | ||||||||||
| 41518 | Dormagen | |||||||||
| 41564 | Kaarst | |||||||||
| Satzung | Baumschutzsatzung | |||||||||
| 41565 | Rommerskirchen | |||||||||
| 41701 | Viersen | |||||||||
| 41801 | Erkelenz | |||||||||
| 41823 | Hückelhoven | |||||||||
| 41837 | Wegberg | |||||||||
| 41845 | Wassenberg | |||||||||
| 42 | ||||||||||
| 42001 | Wuppertal | |||||||||
| 42460 | Radevormwald | |||||||||
| 42490 | Hückeswagen | |||||||||
| 42489 | Wülfrath | |||||||||
| Baumschutzsatzung | ||||||||||
| 42501 | Velbert | |||||||||
| 42579 | Heiligenhaus | |||||||||
| Baumschutzsatzung | ||||||||||
| 42601 | Solingen | |||||||||
| Baumschutzsatzung | ||||||||||
| 42781 | Haan | |||||||||
| Baumschutzsatzung | ||||||||||
| 42782 | Leichlingen | |||||||||
| 42801 | Remscheid | |||||||||
| Baumschutzsatzung | ||||||||||
| 42929 | Wermelskirchen | |||||||||
| Baumschutzsatzung | ||||||||||
| Baumpartner | Rheinwald Baumpflege Tel. 02193 / 532217 | |||||||||
|
|
||||||||||
| 44 | ||||||||||
| 44001 | Dortmund Bau | |||||||||
| Baumschutzsatzung | ||||||||||
| Baumpartner | Stefan Posskel Baumpflege Tel. 0170/8043203 | |||||||||
| 44532 | Lünen | |||||||||
| Baumschutzsatzung | ||||||||||
| 44541 | Castrop-Rauxel | |||||||||
| Baumschutzsatzung | ||||||||||
| 44623 | Herne | |||||||||
| Baumschutzsatzung | ||||||||||
| 44777 | Bochum | |||||||||
| Baumschutzsatzung | ||||||||||
| 45 | ||||||||||
| 45121 | Essen Baumpflege Baumdienst Baumschnitt Essen | |||||||||
| Baumschutzsatzung Essen | ||||||||||
| 45468 | Mühlheim | |||||||||
| Baumschutzsatzung | ||||||||||
| 45501 | Hattingen | |||||||||
| 45536 | Sprockhövel | |||||||||
| 45655 | Recklinghausen | |||||||||
| Baumschutzsatzung | ||||||||||
| 45699 | Herten | |||||||||
| Baumschutzsatzung | ||||||||||
| 45702 | Datteln | |||||||||
| 45121 | Haltern | |||||||||
| 45731 | Waltrop | |||||||||
| Baumschutzsatzung | ||||||||||
| 45732 | Oer-Erkenschwick | |||||||||
| 45768 | Marl | |||||||||
| Baumschutzsatzung | ||||||||||
| 45801 | Gelsenkirchen | |||||||||
| Baumschutzsatzung | ||||||||||
| 45964 | Gladbeck | |||||||||
| Baumschutzsatzung | ||||||||||
| 46 | ||||||||||
| 46045 | Oberhausen | |||||||||
| Baumschutzsatzung | ||||||||||
| 46215 | Bottrop | |||||||||
| Baumschutzsatzung | ||||||||||
| 46244 | Bottrop - Kirchellen | |||||||||
| Baum + Garten | Dipl.-Ing. Markus Kaufmann Tel: 02045/5319 Fax: 02045/960023 | |||||||||
| 46251 | Dorsten | |||||||||
| Baumpartner | Herberholz Tel. 02369/299278 | |||||||||
| 46301 | Borken | |||||||||
| 46334 | Velen | |||||||||
| 46348 | Raesfeld | |||||||||
| Baumschutzsatzung | ||||||||||
| 46349 | Südlohn | |||||||||
| 46355 | Heiden | |||||||||
| 46361 | Bocholt | |||||||||
| 46406 | Rhede | |||||||||
| 46415 | Isselburg | |||||||||
| 46421 | Emmerich | |||||||||
| Baumschutzsatzung | ||||||||||
| 46450 | Rees | |||||||||
| 46483 | Wesel | |||||||||
| Baumschutzsatzung | ||||||||||
| 46492 | Hamminkeln | |||||||||
| 46500 | Xanten | |||||||||
| 46510 | Schermbeck | |||||||||
| 46515 | Alpen | |||||||||
| 46535 | Dinslaken | |||||||||
| Baumschutzsatzung | ||||||||||
| 46549 | Voerde | |||||||||
| 46563 | Hünxe | |||||||||
|
|
||||||||||
| 47 | ||||||||||
| 47049 | Duisburg Baumpflege Baumschnitt Gartengestaltung Duisburg | |||||||||
| Baum + Garten | Curt Pantel Gmbh & Co KG Tel: 0203 / 400575 Fax 0203 / 409483 | |||||||||
| Baumschutzsatzung Duisburg | ||||||||||
| 47401 | Moers | |||||||||
| 47456 | Kamp-Lintford | |||||||||
| 47476 | Reinberg | |||||||||
| 47496 | Neukirchen-Vluyn | |||||||||
| 47507 | Rheurdt | |||||||||
| 47511 | Kleve | |||||||||
| Baumschutzsatzung | ||||||||||
| 47538 | Kalkar | |||||||||
| 47547 | Bedburg-Hau | |||||||||
| 47552 | Kranenburg | |||||||||
| 47561 | Goch | |||||||||
| 47589 | Uedem | |||||||||
| 47581 | Geldern | |||||||||
| 47612 | Kevelaer | |||||||||
| 47628 | Straelen | |||||||||
| 47639 | Kerken | |||||||||
| 47648 | Weeze | |||||||||
| 47653 | Issum | |||||||||
| 47662 | Sonsbeck | |||||||||
| 47666 | Wachtendonk | |||||||||
| 47798 | Krefeld | |||||||||
| Baumschutzsatzung | ||||||||||
| 47852 | Willich | |||||||||
| 47878 | Kempen | |||||||||
| 47907 | Tönisvorst | |||||||||
| 47919 | Grefrath | |||||||||
| 48 | ||||||||||
| 48001 | ||||||||||
| 48149 | Muenster | |||||||||
| Baum + Garten |
IBBP
- Ingenieurbüro Benning und Partner Tel. 0251 / 8570185 |
|||||||||
| Verordnung zum Schutz von Naturdenkmalen | ||||||||||
| 48203 | Warendorf Bau | |||||||||
| 48232 | Dülmen | |||||||||
| 48250 | Greven | |||||||||
| 48269 | Emsdetten | |||||||||
| 48283 | Telgte | |||||||||
| 48292 | Nottuln | |||||||||
| 48302 | Senden | |||||||||
| 48309 | Drensteinfurt | |||||||||
| 48318 | Sendenhorst | |||||||||
| 48325 | Havixbeck | |||||||||
| 48330 | Sassenberg | |||||||||
| 48337 | Altenberge | |||||||||
| 48342 | Ostbevern | |||||||||
| 48347 | Everswinkel | |||||||||
| 48352 | Nordwalde | |||||||||
| 48357 | Beelen | |||||||||
| 48362 | Laer | |||||||||
| 48401 | Rheine | |||||||||
| 48442 | Bad Bentheim | |||||||||
| 48456 | Schüttorf | |||||||||
| 48466 | Hörstel | |||||||||
| 48481 | Neuenkirchen | |||||||||
| 48486 | Emsbüren | |||||||||
| 48501 | Nordhorn | |||||||||
| 48541 | Steinfurt | |||||||||
| 48599 | Gronau Baumschutzsatzung wurde 2006 abgeschafft (Stand 11/2007) | |||||||||
| 48600 | Ochtrup | |||||||||
| 48613 | Heek | |||||||||
| 48631 | Coesfeld | |||||||||
| 48661 | Ahaus Baumpflege | |||||||||
| 48684 | Vreden | |||||||||
| 48704 | Gescher | |||||||||
| 48713 | Rosendahl | |||||||||
| 48721 | Billerbeck | |||||||||
| 48728 | Reken | |||||||||
| 49 | ||||||||||
| 49074 | Osnabrück Baumpflege Osnabrück Baumpflegefirma | |||||||||
| Baum + Garten | Gala-Bau Markus Stolze Tel.: 0541 / 445972 Fax: 0541 / 445973 | |||||||||
| 49124 | Georgsmarienhütte | |||||||||
| 49134 | Wallenhorst | |||||||||
| 49143 | Bissendorf Baumpflege Bissendorf Baumschnitt Bissendorf | |||||||||
| 49152 | Bad Essen | |||||||||
| 49163 | Bohmte | |||||||||
| 49170 | Hagen a. T. | |||||||||
| 49176 | Hilter | |||||||||
| 49186 | Bad Iburg | |||||||||
| 49196 | Bad Laer | |||||||||
| 49214 | Bad Rothenfelde | |||||||||
| 49324 | Melle | |||||||||
| 49356 | Diepholz | |||||||||
| 49377 | Vechta | |||||||||
| 49393 | Lohne | |||||||||
| 49401 | Damme | |||||||||
| 49448 | Lemförde | |||||||||
| 49477 | Ibbenbüren | |||||||||
| 49525 | Lengerich | |||||||||
| 49536 | Lienen Baumpflege Baumdienst Pflasterarbeiten Lienen | |||||||||
| 49545 | Tecklenburg | |||||||||
| 49565 | Bramsche | |||||||||
| 49610 | Quarkenbrück | |||||||||
| 49661 | Cloppenburg | |||||||||
| 49716 | Meppen | |||||||||
| 49733 | Haren | |||||||||
| 49808 | Lingen | |||||||||